인기 작품
(비교)| r11 vs r12 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 20 | 20 | * 자주 인기 작품을 가던 유저의 작품을 영자가 인기 작품에서 내려버린 일이 있었다.[* 해당 유저는 [[엔접|엔트리를 접었다.]]] |
| 21 | 21 | * 화요일에는 [[스태프 선정|스선]] 작품들과, 원래 인작이었던 작품들이 인작에 갈 확률이 높으니 화요일에 인작을 |
| 22 | 22 | 노렸다면 수요일까지 기다려야 할지도...? |
| 23 | * [[茨城県|좋아요를 -20 | |
| 24 | ||
| 23 | * [[茨城県|좋아요를 -270개 받고 인작에 간 작품]]이 있'''었'''다.[*비공개 현재는 비공개 처리되었다.] | |
| 24 |